उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
YU YANG
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
YY0014
| टेस्ट चैंबर स्पेस | 450 × 1170 × 500 मिमी |
| बाहरी आयाम | 550 × 1300 × 1480 मिमी |
| इकाई सामग्री | 304 स्टेनलेस स्टील (अंदर और बाहर) |
| नमूना फ्रेम | एल्यूमीनियम मिश्र धातु फ्रेम प्रकार बेस फ्रेम व्यू प्लेट |
| नियंत्रक | कलर टच स्क्रीन प्रोग्रामेबल कंट्रोलर |
| विकिरण लैंप | एटलस यूवीए-340 (8 कुल, प्रत्येक तरफ 4) |
| सुरक्षा सुविधाएँ | पावर लीकेज सर्किट ब्रेकर, ओवरलोड/शॉर्ट-सर्किट अलार्म, ओवर-टेम्परेचर अलार्म, पानी की कमी से सुरक्षा |
| तापमान सीमा | आरटी+10℃ ~ 70℃ |
| आर्द्रता सीमा | ≥90% आरएच |
| तापमान एकरूपता | ±1℃ |
| तापमान उतार-चढ़ाव | ±0.5℃ |
| लैंप केंद्र दूरी | 70 मिमी |
| लैंप से नमूना दूरी | 50±3 मिमी |
| विकिरण | 0.68W/m² (समायोज्य) |
| परीक्षण चक्र | प्रकाश, संघनन, स्प्रे परीक्षण चक्र समायोज्य |
| लैंप विनिर्देश | एल = 1200/40W, 8 लैंप (यूवीए/यूवीबी सेवा जीवन ≥1600 घंटे) |
| नियंत्रक प्रकार | कलर टच स्क्रीन (TEMI880) |
| मानक नमूना आकार | 75 × 290 मिमी |
| पानी की टंकी की गहराई | 25 मिमी (स्वचालित नियंत्रण) |
| प्रभावी विकिरण क्षेत्र | 900 × 210 मिमी |
| यूवी तरंग दैर्ध्य | यूवीए: 315-400nm; यूवीबी: 280-315nm |
| परीक्षण समय सीमा | 0 ~ 999H (समायोज्य) |
| विकिरण ब्लैकबोर्ड तापमान | 50℃ ~ 70℃ |
| मानक नमूना रैक क्षमता | 24 टुकड़े |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें